| VIII tur - A qrupu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandalar | O | Q | H | M | T-F | F | X | |
| 1 | AZCON | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 : 7 | 32 | 21 |
| 2 | Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 : 7 | 23 | 18 |
| 3 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 : 8 | 19 | 18 |
| 4 | Elm və Təhsil Nazirliyi | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 6 | 14 | 16 |
| 5 | Vəkillər Kollegiyası | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 : 28 | -4 | 12 |
| 6 | Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 : 21 | 0 | 10 |
| 7 | "AzerGold" QSC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 22 | -9 | 8 |
| 8 | Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 19 | 2 | 7 |
| 9 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 : 31 | -9 | 4 |
| 10 | Hesablama Palatası | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 : 42 | -34 | 3 |
| 11 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 : 42 | -34 | 0 |
