| IV tur - A qrupu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandalar | O | Q | H | M | T-F | F | X | |
| 1 | AZCON | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 : 5 | 14 | 12 |
| 2 | Elm və Təhsil Nazirliyi | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 | 9 |
| 3 | Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 5 | 11 | 7 |
| 4 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 6 |
| 5 | Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 6 |
| 6 | Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 14 | -2 | 6 |
| 7 | "AzerGold" QSC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 5 | 2 | 5 |
| 8 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 : 12 | 4 | 4 |
| 9 | Vəkillər Kollegiyası | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 17 | -8 | 3 |
| 10 | Hesablama Palatası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
| 11 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 29 | -24 | 0 |
