| IX tur - D qrupu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandalar | O | Q | H | M | T-F | F | X | |
| 1 | Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 : 2 | 40 | 25 |
| 2 | Baş Prokurorluq | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 : 8 | 35 | 23 |
| 3 | Ədliyyə Nazirliyi | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 : 2 | 34 | 19 |
| 4 | "Azərişıq" ASC | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 : 17 | 18 | 18 |
| 5 | Vəkillər Kollegiyası | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 : 18 | 14 | 15 |
| 6 | Maliyyə Nazirliyi | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 : 45 | -26 | 12 |
| 7 | "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 : 33 | -13 | 9 |
| 8 | Heydər Əliyev Mərkəzi | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 : 46 | -30 | 6 |
| 9 | Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 : 40 | -26 | 3 |
| 10 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 : 54 | -46 | 0 |
