| XI tur - A qrupu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komandalar | O | Q | H | M | T-F | F | X | |
| 1 | AZCON | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 : 10 | 36 | 28 |
| 2 | Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 : 10 | 31 | 25 |
| 3 | Elm və Təhsil Nazirliyi | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 : 11 | 23 | 22 |
| 4 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 : 13 | 21 | 21 |
| 5 | Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 : 25 | 6 | 16 |
| 6 | Vəkillər Kollegiyası | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 : 33 | -4 | 15 |
| 7 | Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 : 22 | 4 | 13 |
| 8 | "AzerGold" QSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 : 30 | -14 | 11 |
| 9 | Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 : 33 | -5 | 7 |
| 10 | Hesablama Palatası | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 : 61 | -51 | 3 |
| 11 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 : 60 | -47 | 0 |
